Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel emeklilik sistemi (SEN) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, oranlarına göre en çok giren “Kıymetli Madenler” fonları yüzde 0,19 ile oldu.
Bireysel emeklilik sistemi (SEN) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken, oranlarına göre en çok giren “Kıymetli Madenler” fonları yüzde 0,19 ile oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirisi ve toplam kazanan ve kaybeden fon sayısı aşağıdaki gibidir:
Fon kategorisi adı | Fon kategorisi endeksi getirisi (%) | Fon kategori numarası | Fon kategori endeksi Fon kazanan numara | Arka plan kategori endeksi Kaybedilen fon sayısı |
Emeklilik fonları (BES) | -0.08 | 257 | 86 | 170 |
Emekli Sandığı (BES) – Borçlanma Araçları | 0.17 | 52 | 37 | 15 |
Emekli Sandığı (BES) – Sepet Fonlar | -0.01 | 5 | 2 | 3 |
Emekli Sandığı (BES) – Hisse Senetleri | -0.91 | 30 | 2 | 28 |
Emeklilik fonları (BES): karma ve esnek fonlar | -0.26 | 111 | 13 | 97 |
Emekli Sandıkları (BES) – Katılım Fonları | -0.33 | 29 | 2 | 27 |
Emekli Sandığı (BES) – Kıymetli Madenler | 0.19 | 15 | 15 | 0 |
Emeklilik Fonları (BES) – Para Piyasası | 0.05 | 15 | 15 | 0 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans