Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri – Haberler Ekonomi

İstanbul Menkul Kıymetler BorsasıTürkiye’de işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri gün sonunda yaklaşık 1 trilyon 677 milyar lira olarak tahmin edildi.
BİST 100 endeksinde yer alan ilk 20 şirketin piyasa değeri açısından piyasa değeri ve piyasa değeri / defter değeri oranları aşağıdaki gibidir:
İlk 20 Pazar (BIST 100) | PD | PD / DD |
Ereğli Demir ve çelik | 58.940,000,000 | 1.28 |
Enka İnşaat | 58.632.000.000.000 | 1.00 |
Ford Otosan | 56.742.147.000 | 8.13 |
Koç Holding | 55.536.167.295 | 1.09 |
Bim mağazaları | 39.012.600.000 | 7,02 |
Banka Garantisi | 37.464.000.000 | 0,56 |
Turkcell | 33.704.000.000 | 1.66 |
ASELSAN | 33.607.200.000 | 1.68 |
SASA polyester | 30.307.200.000 | 8.58 |
Tüpraş | 28.046.950.400 | 2.28 |
Akbank | 26.988,000,000 | 0.40 |
türk telekomünikasyon | 25.760.000.000 | 2.06 |
Şişe camı | 24.995.826.698 | 0.97 |
Tofaş Otomobil Fabrikası | 24.960.000.000 | 5.84 |
İş Bankası (C) | 23.084.846.100 | 0.33 |
Arçelik | 21,974,681,227 | 1.44 |
Coca Cola içeceği | 20,960,152,437 | 2.34 |
İnşaat ve Kredi Bankası | 19.935.041.030 | 0.38 |
Sabancı Holding | 19.832.726.209 | 0.48 |
Türk havayolları | 18.671.400.000 | 0.38 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)