Ekonomi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri – Haberler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‘daki değer değeri, saat 13.00 1 trilyon 657 milyar lira oldu.
BIST 100 endexine dahil ve piyasa değeri en büyük 20 şirketin değeri ile değeridir:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD / DD |
Ereğli Demir Çelik | 58,555,000,000 | 1.28 |
Enka İnşaat | 57.512.000.000 | 0.98 |
Ford Otosan | 56.321.055.000 | 8.07 |
Koç Holding | 55.637.603.217 | 1.09 |
Bim Mağazalar | 38.283.960.000 | 6.89 |
Banka garantisi | 37.296.000.000 | 0,55 |
Turkcell | 33.374.000.000 | 1.65 |
ASELSAN | 33.265.200.000 | 1.66 |
SASA Polyester | 29.747.200.000 | 8.42 |
Tüpraş | 28.247.285.760 | 2.30 |
Akbank | 26.728.000.000 | 0.40 |
Türk Telekom | 25.480.000.000 | 2.04 |
bok kamera | 24.689.505.293 | 0.96 |
Tofaş Oto Fabrikası | 24.670.000.000 | 5.77 |
İş Bankası (C) | 22.814.847.900 | 0.32 |
Arçelik | 21.934.137.534 | 1.44 |
Coca Cola İçecek | 20,782,092,889 | 2.32 |
Yapı ve Kredi Bankası | 19.681.629.492 | 0.38 |
Sabancı Holding | 19.465.453.502 | 0.47 |
Türk Hava Yolları | 18.892.200.000 | 0.39 |
(Not: Tablodaki güven, finnet2000.com’dan alınmıştır.)