Ekonomi
Borsada değer kazanan hisseler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda BİST 100 endeksinde değer kazanan 11 hissenin son ve bir önceki kapanış fiyatları ve günlük döviz kurları aşağıdaki gibidir: (BİST 100) Değer kazanan 11 hisse Son kapanış Önceki dönemDeğişim (%) RTA .. .
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda BİST 100 endeksinde değer kazanan 11 hissenin son ve önceki kapanış fiyatları ve günlük döviz kurları aşağıdaki gibidir:
(BİST 100) Değer kazanan 11 hisse | son kapanış | Önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
RTA Laboratuvarları | 25.44 | 24.44 | 4.09 |
İhlas Holding | 0.61 | 0,59 | 3.39 |
eksen | 19.03 | 18.43 | 3.26 |
Erboşan | 127.30 | 123.90 | 2.74 |
Türkiye’den sigorta | 5.03 | 4.90 | 2.65 |
Enka İnşaat | 10.45 | 10.36 | 0.87 |
Doğuş Otomotiv | 28.72 | 28.54 | 0.63 |
Zorlu Enerji | 1.66 | 1.65 | 0.61 |
Favori şirket | 6.25 | 6.23 | 0.32 |
Tofaş Otomobil Fabrikası | 44.24 | 44.10 | 0.32 |
Turkcell | 15.94 | 15.93 | 0.06 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans