Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda BİST 100 endeksinde işlem gören hisseler arasında günlük işlem hacimlerine ve günlük işlem hacimlerine göre ilk 20 hisse aşağıdaki gibidir: (BİST 100) İlk 20 günlük işlem hacmindeki en yüksek işlem hacmi Türkiye Havayolları 1.332.499 .298 Garanti Bankası1.085.314 .533 Kardemir (D) 508.706.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda BİST 100 endeksinde işlem gören payların günlük işlem hacimlerine ve günlük işlem hacimlerine göre ilk 20 hissesi aşağıdaki gibidir:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmine sahip ilk 20 | Günlük işlem hacmi |
Türk havayolları | 1.332.499.298 |
Banka Garantisi | 1.085.314.533 |
Kardemir (D) | 508.706.858 |
Şişe camı | 492.975,680 |
İnşaat ve Kredi Bankası | 480.170.592 |
Tüpraş | 422.272.965 |
Ereğli demir ve çelik | 409.700.950 |
Koza Altın | 339.736.884 |
SASA polyester | 306.537.288 |
Akbank | 279.349.093 |
Petkim | 273.603,273 |
Halkbank | 262.839.691 |
İş Bankası (C) | 258.690.553 |
RTA Laboratuvarları | 216.904.715 |
Vakıflar Bankası | 200.613.181 |
Arçelik | 192.372.725 |
Fenerbahçe Futbol | 185.243.765 |
Tofaş Otomobil Fabrikası | 174.620.657 |
ASELSAN | 160.995.349 |
Jantsa tekerlek endüstrisi | 157.344.110 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans