Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en büyük kaybedenleri yüzde 1,91 ile “Atlas Portföy Bir. Hisse Sen. . 76’da “BIST100 His.Sen.Fon (HSYF) değil Ziraat Limanı Şirketi” oldu.
Yatırım fonları arasında günün en büyük kaybedenleri yüzde 1,91 ile “Atlas Portföy Bir. Hisse Sen. . 76 ile “Ziraat Limanı. BİST100 Dışı Şirket His. Sen. Fonu (HSYF)” oldu.
Yatırım fonları arasında günü en çok kaybeden 10 fon şöyle:
Duyuru | Taban fiyatı | Fon performansı (%) |
Atlas Portföy Bir. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 2.279427 | -1.91 |
Ziraat Limanı. BIST likit bankası. End.Hisse.Sen. Ygr. ETF | 13.258632 | -1.91 |
Ziraat Limanı. Şirket hisseleri BİST100 değil. Fon (HSYF) | 1.037327 | -1.76 |
TEB Portföy BİST Banka Hisse Senedi Fon Endeksi | 0.856082 | -1.75 |
BİST Banka End portföyüdür. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.048341 | -1.75 |
Portföy Ve BİST Banka End. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.095987 | -1.73 |
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF | 19.291688 | -1.69 |
Ziraat Limanı. BİST 30 Igual A. Fin. ETF’niz Sen.Yoğun | 18.609754 | -1.68 |
Ziraat30 Igual Agr portföyünün katılımı. Çoğu. His.Sn.Y.BYF | 18.961050 | -1.62 |
Ziraat Limanı. BİST Bankası. Dışı L.10 Fin. HS Yğ. BYF | 19.557566 | -1.61 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans