Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en çok kazandıranları yüzde 1,32 ile “Port Ziraat. Yıl BİST30 değil. Piyasa şirketi. HSYF”, yüzde 1,24 ve yüzde 1 ile “Strateji Portföy Bir Hisse Senedi Fonu (HSYF)” oldu. 10 puanla “Yapı Kredi Limanı. İşletmelerin Teknolojik Eylemleri Fonu” oldu.
Yatırım fonlarından günün en çok kazandıranları yüzde 1,32 ile “Liman Ziraat. “Yapı Kredi Porto. Teknoloji. İş Sermayesi Fonu “.
Günün en karlı 10 yatırım fonu:
Duyuru | Taban fiyatı | Fon performansı (%) |
Ziraat Limanı. Yıl BIST30 değil. sol. Sirk. HSYF | 1.052228 | 1.32 |
Önce strateji portföyü. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 18.738302 | 1.24 |
Yapı Kredi Limanı. Teknoloji. Şirket Sermaye Fonu | 0.893483 | 1.10 |
Albaraka Portföy Katılımınız. Neşeli. Fon, sermaye | 2,730397 | 1.09 |
Ziraat Limanı. BIST likit bankası. End.Hisse.Sen. Ygr. ETF | 13.516499 | 1.06 |
Şirket portföyünün BİST100’ü değildir. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 1.013669 | 1.04 |
Marmara Kap. Tarafından. Adres. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.059600 | 0.96 |
Portföy BİST’tir. Banka Fin. Onun. Senatör Fonu (HSYF) | 0.049201 | 0.96 |
TEB BİST portföyü Hisse senedi fon endeksi | 0.871339 | 0.95 |
Portföy Ve BİST Banka End. Duygu. Neşeli. Fon (HSYF) | 0.097673 | 0.93 |
(Not: Analiz içeriği fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans