Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bugün saat 13.00’ten itibaren BİST 100 endeksinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve bir önceki kapanış fiyatları ve döviz kurları şu şekilde: (BİST 100) İlk 20 En yüksek fiyat Bir önceki en yüksek kapanış tahmini ( %) RTA. ..
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bugün saat 13.00’ten itibaren BİST 100 endeksinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ve döviz kurları şu şekilde:
(BIST 100) En çok yükselenlerin ilk 20’si | Son fiyat | Önceki kapanış | Değiştirmek (%) |
RTA Laboratuvarları | 24.00 | 23.26 | 3.18 |
Verusa Holding | 52.10 | 50.50 | 3.17 |
Coca Cola içeceği | 89.80 | 87.65 | 2.45 |
Logo yazılımı | 41.94 | 40.98 | 2.34 |
Şekerbank | 1.07 | 1.05 | 1.90 |
dizin bilgisayarı | 6.69 | 6.57 | 1.83 |
MLP Sağlık | 26.42 | 26.06 | 1.38 |
Eczacıbaşı yatırımı | 44.66 | 44.10 | 1.27 |
Çimsa | 26.60 | 26.30 | 1.14 |
Karsan Otomotiv | 3.84 | 3.80 | 1.05 |
Otokar | 321.30 | 318.00 | 1.04 |
Hedef girişim | 2.96 | 2.93 | 1.02 |
Tofaş Otomobil Fabrikası | 43.98 | 43.56 | 0.96 |
Jantsa tekerlek endüstrisi | 72.65 | 72.00 | 0.90 |
Vestel beyaz eşya | 48.72 | 48.32 | 0,83 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1.37 | 1.36 | 0.74 |
Türk havayolları | 13.04 | 12.95 | 0.69 |
türk albaraka | 1.55 | 1.54 | 0.65 |
Oyak Çimento | 6.88 | 6.84 | 0,58 |
GYO gibi | 1.88 | 1.87 | 0,53 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans