Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

BİST 100 endeksinin en yüksek işlem hacmine sahip 20 hissesi ve bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda saat 13.00’ten itibaren işlem hacmine sahip 20 hisse: (BİST 100) En yüksek işlem hacmine sahip 20 Türk Hava Yolları543.154.885 Garanti Bankası267.541.744 Kardemir (D ) 258.830,365 Tüpraş215.
BİST 100 endeksinin en yüksek işlem hacmine sahip 20 hissesi ve bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda saat 13:00 itibariyle işlem hacimleri:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmine sahip ilk 20 | İşlem hacmi |
Türk havayolları | 543.154.885 |
Banka Garantisi | 267.541.744 |
Kardemir (D) | 258.830,365 |
Tüpraş | 215.665.339 |
SASA polyester | 153.353.440 |
Koza Altın | 139.174.737 |
Ereğli Demir Çelik | 135.853.568 |
Şişe camı | 134.711.141 |
Akbank | 123.973.335 |
İnşaat ve Kredi Bankası | 120.078.633 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 110.583.346 |
Jantsa tekerlek endüstrisi | 99,543,596 |
Fenerbahçe Futbol | 96.129.908 |
Otokar | 85.563.575 |
Vakıflar Bankası | 78.936.607 |
İş Bankası (C) | 76.526.201 |
Petkim | 75.902.050 |
Karsan Otomotiv | 74.929.771 |
RTA Laboratuvarları | 67.197.070 |
Galatasaray Sportif | 62.660.640 |
(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans