Ekonomi
Kapalıçarşı’da altın

Kapalıçarşı’da bir gram 24 ayar külçe altın günü yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan kapattı.
Kapalıçarşı’da bir gram 24 ayar külçe altın günü yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan kapattı.
İstanbul Kapalıçarşı’da bugün kapanışta çeyrek altının fiyatı 780,00 liret, Cumhuriyet Altın 3,193,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı’da bugün ve öncesinden alınan ve satılan altın türlerinin kapanış fiyatları (TL) aşağıdaki gibidir:
PAZARTESİ | SALİ | |||
BÜYÜK PAZAR’DA ALTIN | Alışveriş yapmak | Satılık | Alışveriş yapmak | Satılık |
24 ayar altın külçe (gr.) | 484.00 | 484.20 | 481.20 | 481.40 |
Ata Cumhuriyet Lirası | 3,189.00 | 3,210,00 | 3,172.00 | 3.193.00 |
Bilezik 22K (Gr.) | 441.50 | 445.50 | 439.00 | 443.00 |
Lira (Komple) Biblo | 3,117,00 | 3.137.00 | 3,100,00 | 3,120,00 |
Orta Biblo | 1.558.00 | 1.568.00 | 1.550.00 | 1.560.00 |
Ucuz | 779.00 | 784.00 | 775.00 | 780.00 |
Kaynak: Anadolu / Bahar Kara Ajans